中商情報網訊:2025年中國光伏電池片行業(yè)十大潛力企業(yè)分別為:通威股份、愛旭股份、英發(fā)睿能、中潤光能、隆基綠能、晶科能源、捷泰科技、晶澳科技、天合光能、東方日升。
通威股份憑借硅料與電池片的垂直一體化優(yōu)勢穩(wěn)居龍頭,而愛旭股份、英發(fā)睿能等專業(yè)電池廠商則通過深耕ABC、TOPCon等N型技術路線,以領先量產效率搶占高端市場。行業(yè)已全面從P型轉向N型技術,TOPCon產能預計占據全球總產能的83%,BC背接觸及HJT異質結成為差異化競爭焦點。
2025年中國光伏電池片行業(yè)十大潛力企業(yè)排行榜
排名 | 企業(yè)簡稱 | 主要產品 | 核心競爭力 |
1 | 通威股份 | TOPCon電池、HJT電池、硅料 | 硅料+電池片雙龍頭,垂直一體化優(yōu)勢顯著;TOPCon量產效率25.5%,成本較PERC低15%;海外市場銷量占比20.72%。 |
2 | 愛旭股份 | ABC電池(全背接觸電池) | ABC電池量產效率26.5%,無主柵設計降低銀耗50%;深耕歐洲、澳新、日韓等高價值市場,海外銷售占比高,毛利率顯著改善。 |
3 | 英發(fā)睿能 | N型TOPCon電池、N型xBC電池 | N型技術轉換效率領先,量產效率超27.1%;迅速完成P型向N型產線轉換,產能達32.7GW。 |
4 | 中潤光能 | 大尺寸PERC、TOPCon電池 | 大尺寸電池片產能領先;技術路線覆蓋PERC與TOPCon,產能規(guī)模迅速擴張。 |
5 | 隆基綠能 | HPBC電池(背接觸電池)、鈣鈦礦疊層電池 | HPBC電池量產效率27.3%,鈣鈦礦疊層中試效率達32.6%;BC組件出貨突出,月度產出約2.5GW,溢價能力強。 |
6 | 晶科能源 | N型Tiger Neo系列TOPCon電池/組件 | 30次打破電池效率世界紀錄;Tiger Neo系列全球累計出貨約200GW;海外出貨占比超60%。 |
7 | 捷泰科技 | N型TOPCon電池 | 聚焦N型電池技術,專業(yè)化產能布局;依托母公司鈞達股份的資本支持,產能擴張迅速。 |
8 | 晶澳科技 | Bycium+電池(N型鈍化接觸)、組件 | 海外渠道多元化,海外組件占比約45.93%;雖短期業(yè)績承壓,但全球化布局深厚。 |
9 | 天合光能 | TOPCon電池、組件 | TOPCon 2.0技術量產導入;針對沙戈荒、極端氣候等細分場景提供解決方案;業(yè)務遍布全球180多國。 |
10 | 東方日升 | 異質結(HJT)電池、組件 | 堅持異質結技術路線;有序推進異質結先進產能投產。 |
資料來源:中商產業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國光伏電池片市場調研分析及投資前景研究預測報告》,同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)鏈招商圖譜、產業(yè)招商指引、產業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務。
中商情報網倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請聯系editor@askci.com,我們將及時溝通與處理。