中商情報(bào)網(wǎng)訊:2025年中國(guó)輕型汽車(chē)自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)行業(yè)十大潛力企業(yè)分別為:萬(wàn)安科技、經(jīng)緯恒潤(rùn)、伯特利、德賽西威、亞太股份、豪恩汽電、清智科技、保隆科技、銳明技術(shù)、中潤(rùn)起航。
萬(wàn)安科技憑借商用車(chē)領(lǐng)域的龍頭地位及乘用車(chē)市場(chǎng)的快速滲透位居榜首;經(jīng)緯恒潤(rùn)以頂尖電子系統(tǒng)集成能力與軟硬件協(xié)同優(yōu)勢(shì)緊隨其后;伯特利作為線控制動(dòng)國(guó)產(chǎn)先行者穩(wěn)居前三。德賽西威、亞太股份等企業(yè)憑借智駕平臺(tái)研發(fā)或全產(chǎn)業(yè)鏈布局占據(jù)重要市場(chǎng)地位,而豪恩汽電、清智科技、保隆科技等分別在感知系統(tǒng)、商用車(chē)安全及傳感器領(lǐng)域形成專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)。銳明技術(shù)主導(dǎo)商用車(chē)后裝市場(chǎng),中潤(rùn)起航則作為新興傳感器供應(yīng)商展現(xiàn)技術(shù)潛力。
2025年中國(guó)輕型汽車(chē)自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)行業(yè)十大潛力企業(yè)排行榜
排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng) | 主要產(chǎn)品 | 核心競(jìng)爭(zhēng)力 | 市場(chǎng)地位 |
1 | 萬(wàn)安科技 | AEBS+EBS一體化解決方案、線控制動(dòng)系統(tǒng) | 掌握“感知-決策-執(zhí)行”全鏈條技術(shù),制動(dòng)響應(yīng)精度高,切入主流新勢(shì)力供應(yīng)鏈 | 國(guó)內(nèi)商用車(chē)AEBS領(lǐng)域龍頭,乘用車(chē)領(lǐng)域快速崛起 |
2 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 智能駕駛域控制器、毫米波雷達(dá)、AEBS系統(tǒng)解決方案 | 電子系統(tǒng)集成能力頂尖,軟硬件協(xié)同開(kāi)發(fā)實(shí)力強(qiáng),客戶(hù)覆蓋主流乘用車(chē)企 | 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車(chē)電子系統(tǒng)科技服務(wù)商,智駕業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛 |
3 | 伯特利 | 線控制動(dòng)系統(tǒng)(WCBS)、電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC) | 線控制動(dòng)技術(shù)國(guó)產(chǎn)先行者,量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富,性能比肩國(guó)際巨頭 | 國(guó)產(chǎn)線控制動(dòng)龍頭,已獲眾多主流車(chē)企定點(diǎn) |
4 | 德賽西威 | 智能駕駛域控制器、高算力平臺(tái)、傳感器 | 高階智駕平臺(tái)研發(fā)能力突出,深度綁定英偉達(dá)芯片,客戶(hù)均為頭部車(chē)企 | 智能座艙及智能駕駛領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè),技術(shù)壁壘高 |
5 | 亞太股份 | 線控制動(dòng)系統(tǒng)、AEBS全套解決方案 | 傳統(tǒng)制動(dòng)龍頭轉(zhuǎn)型,具備完整產(chǎn)業(yè)鏈,成本控制能力強(qiáng) | 老牌制動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商,市場(chǎng)基礎(chǔ)穩(wěn)固,持續(xù)拓展新能源客戶(hù) |
6 | 豪恩汽電 | 車(chē)載攝像系統(tǒng)、毫米波雷達(dá)、視覺(jué)感知算法 | 視覺(jué)感知技術(shù)領(lǐng)先,多傳感器融合能力強(qiáng),與車(chē)企合作深入 | 智能駕駛感知系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,前裝量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富 |
7 | 清智科技 | 商用車(chē)AEBS、ADAS系統(tǒng)、線控制動(dòng)產(chǎn)品 | 源自清華的技術(shù)團(tuán)隊(duì),深耕商用車(chē)智能安全,算法針對(duì)中國(guó)路況優(yōu)化 | 商用車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)領(lǐng)先供應(yīng)商,尤其在客車(chē)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯 |
8 | 保隆科技 | 車(chē)載傳感器、4D成像毫米波雷達(dá)、視覺(jué)系統(tǒng) | 汽車(chē)傳感器領(lǐng)域龍頭,感知硬件自研能力強(qiáng),全球化布局 | 輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(TPMS)全球領(lǐng)先,智能感知業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng) |
9 | 銳明技術(shù) | 商用車(chē)主動(dòng)安全系統(tǒng)、AEBS(前后裝市場(chǎng)) | 深耕商用車(chē)信息化與安全,對(duì)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛安全需求理解深刻 | 商用車(chē)視頻監(jiān)控與智能化的領(lǐng)導(dǎo)者,后裝市場(chǎng)渠道強(qiáng)大 |
10 | 中潤(rùn)起航 | 高性能毫米波雷達(dá)(包括4D成像雷達(dá)) | 專(zhuān)注于高性能、低成本雷達(dá)解決方案,在4D點(diǎn)云成像技術(shù)上取得突破 | 新興的自動(dòng)駕駛傳感器供應(yīng)商,技術(shù)新穎,發(fā)展?jié)摿薮?/td> |
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030全球及中國(guó)汽車(chē)自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書(shū)、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢(xún)服務(wù)。
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。