亚洲午夜福利717,中文字幕乱码熟妇五十中出,伊人久久大香线蕉av五月天,在厨房被c到高潮,一本一道久久久a久久久精品91

2017年2月24日最新滬深股市新股上會(huì)情況一覽表
來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2017-02-24 08:49
分享:

中商情報(bào)網(wǎng)訊,廣東達(dá)安項(xiàng)目管理股份有限公司、長(zhǎng)春普華制藥股份有限公司將于2月24日首發(fā)上會(huì)。

序號(hào) 公司名稱(chēng) 申報(bào)日期 上會(huì)日期 當(dāng)前狀態(tài) 擬發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)) 擬上市地點(diǎn) 主承銷(xiāo)商
1 廈門(mén)光莆電子股份有限公司 2017/2/20 2017/2/27 未上會(huì) 2895 創(chuàng)業(yè)板 中信建投證券
2 江蘇凱倫建材股份有限公司 2017/2/20 2017/2/27 未上會(huì) 1800 創(chuàng)業(yè)板 中泰證券
3 浙江潔美電子科技股份有限公司 2017/2/17 2017/2/27 未上會(huì) 2633.8 中小板 國(guó)信證券
4 山東金麒麟股份有限公司 2017/2/17 2017/2/27 未上會(huì) 5250 上交所 國(guó)金證券
5 深圳開(kāi)立生物醫(yī)療科技股份有限公司 2017/1/18 2017/2/27 未上會(huì) 6000 創(chuàng)業(yè)板 長(zhǎng)城證券
6 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 2017/1/13 2017/2/27 未上會(huì) 10433.33 上交所 金元證券
7 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 2017/1/13 2017/2/27 未上會(huì) 7104 上交所 平安證券
8 江西同和藥業(yè)股份有限公司 2017/1/11 2017/2/27 未上會(huì) 2000 創(chuàng)業(yè)板 國(guó)金證券
9 甘肅國(guó)芳工貿(mào)股份有限公司 2015/12/17 2017/2/27 未上會(huì) 16000 上交所 西南證券
10 廣東達(dá)安項(xiàng)目管理股份有限公司 2017/1/18 2017/2/24 未上會(huì) 2120 創(chuàng)業(yè)板 國(guó)金證券
11 長(zhǎng)春普華制藥股份有限公司 2016/8/8 2017/2/24 未上會(huì) 1785 創(chuàng)業(yè)板 民生證券
12 新經(jīng)典文化股份有限公司 2016/12/20 2017/2/22 上會(huì)通過(guò) 3336 上交所 東方花旗證券
13 合肥泰禾光電科技股份有限公司 2016/12/14 2017/2/22 上會(huì)通過(guò) 1899 上交所 東方花旗證券
14 上海力盛賽車(chē)文化股份有限公司 2016/12/9 2017/2/22 上會(huì)通過(guò) 1580 中小板 申萬(wàn)宏源證券
15 江蘇美思德化學(xué)股份有限公司 2016/12/9 2017/2/22 上會(huì)通過(guò) 2500 上交所 廣發(fā)證券
如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com我們將及時(shí)溝通與處理。
中商情報(bào)網(wǎng)
掃一掃,與您一起
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價(jià)值
中商產(chǎn)業(yè)研究院
掃一掃,每天閱讀
免費(fèi)高價(jià)值報(bào)告